<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Initiative Wertpapier Heidelberg e.V. &#187; Veranstaltungen</title>
	<atom:link href="http://iwh-ev.de/category/veranstaltungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iwh-ev.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 06:11:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mitgliederversammlung des IWH e.V.</title>
		<link>http://iwh-ev.de/hauptversammlung-der-iwh/</link>
		<comments>http://iwh-ev.de/hauptversammlung-der-iwh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 22:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uzunov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iwh-ev.de/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Liebe IWH-Mitglieder, wir möchten euch informieren, dass die Mitgliederversammlung auf Anfang September 2010 verschoben wird.
Wir bitten um euer Verständnis.
Euer IWH Team
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.iwh-ev.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/Mitgliederversammlung.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-426" title="Mitgliederversammlung" src="http://www.iwh-ev.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/Mitgliederversammlung-300x200.jpg" alt="Mitgliederversammlung" width="166" height="70" /></a></span><span style="font-size: medium;">Liebe IWH-Mitglieder, wir möchten euch informieren, dass die Mitgliederversammlung auf Anfang September 2010 verschoben wird.<br />
Wir bitten um euer Verständnis.<br />
Euer IWH Team</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iwh-ev.de/hauptversammlung-der-iwh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag: Derivate Tour 2010</title>
		<link>http://iwh-ev.de/vortrag-derivate-tour-2010/</link>
		<comments>http://iwh-ev.de/vortrag-derivate-tour-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 18:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uzunov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwh-ev.de/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[[ 22. Juni 2010; 18:00 bis 20:00. ] Am Dienstag den 22.6.2010 um 18.00 Uhr in der NUNI in HS 7
Dieses Mal dürfen wir Herrn Jakubowski als Referent begrüßen.
Er arbeitet bei Société Générale im Zertifikate und Derivate-Strukturen Bereich und wird auf Themen wie Autocall Strukturen, Bonuszertifikate und Discountzertifikate eingehen und diese näher erläutern. Er ist ein Experte auf  diesem Gebiet, so dass er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='ec3_iconlet ec3_past'><table><tbody><tr class='ec3_month'><td>Jun</td></tr><tr class='ec3_day'><td>22</td></tr><tr class='ec3_time'><td>18:00</td></tr></tbody></table></div>
<p><a href="http://iwh-ev.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/societe-generale.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-455" title="societe-generale" src="http://iwh-ev.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/societe-generale-300x188.jpg" alt="" width="166" height="110" /></a><span style="font-size: medium;">Am Dienstag den 22.6.2010 um 18.00 Uhr in der NUNI in HS 7</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;">Dieses Mal dürfen wir Herrn Jakubowski als Referent begrüßen.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;">Er arbeitet bei Société Générale im Zertifikate und Derivate-Strukturen Bereich und wird auf Themen wie Autocall Strukturen, Bonuszertifikate und Discountzertifikate eingehen und diese näher erläutern. Er ist ein Experte auf  diesem Gebiet, so dass er unter anderem Interviews in der Börsen und Finanzzeitschrift &#8220;Euro am Sonntag&#8221;</span><span style="font-size: medium;"> gegeben hat. Er wird besonders auf die Thematik eingehen, welche Derivate Strukturen in der jetzigen Marktphase ratsam und empfehlenswert sind. Im Anschluss an den Vortrag steht er für Fragen gerne bereit.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;">Wir freuen uns auf eine spannenden Vortrag und laden auch Nicht-Mitglieder herzlich ein. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iwh-ev.de/vortrag-derivate-tour-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenstammtisch</title>
		<link>http://iwh-ev.de/stammtisch/</link>
		<comments>http://iwh-ev.de/stammtisch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 10:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uzunov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwh-ev.de/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[[ 16. Juni 2010; 18:00 bis 20:00. ] Am Mittwoch, den 16.06.2010, im LINO'S (Bergheimer Str. 21, Heidelberg)

Freie Diskussionsrunde rund um Finanzmarkt-Themen. Gute Laune und Begeisterung für Finanzwelt sind erwünschte Voraussetzungen. 

Wir freuen uns auf euer zahlreiches Erscheinen.

Hier könnt Ihr den Bericht von unserem schönen Ausflug zur Frankfurter Börse lesen: Ausflug_Börse_Frankfurt_2010
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='ec3_iconlet ec3_past'><table><tbody><tr class='ec3_month'><td>Jun</td></tr><tr class='ec3_day'><td>16</td></tr><tr class='ec3_time'><td>18:00</td></tr></tbody></table></div>
<p><span style="font-size: medium;"><a href="http://iwh-ev.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/aktien2.jpg"><img class="size-full wp-image-463 alignleft" title="aktien2" src="http://iwh-ev.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/aktien2.jpg" alt="" width="166" height="110" /></a></span><span style="font-size: medium;"><strong>Am Mittwoch, den 16.06.2010, im LINO&#8217;S (Bergheimer Str. 21, Heidelberg)</strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Freie Diskussionsrunde rund um Finanzmarkt-Themen. Gute Laune und Begeisterung für Finanzwelt sind erwünschte Voraussetzungen. </span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Wir freuen uns auf euer zahlreiches Erscheinen.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Hier könnt Ihr den Bericht von unserem schönen Ausflug zur Frankfurter Börse lesen: <a href="http://iwh-ev.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/Ausflug_Börse_Frankfurt_2010-2.pdf">Ausflug_Börse_Frankfurt_2010</a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iwh-ev.de/stammtisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationsforum: Aktienstammtisch</title>
		<link>http://iwh-ev.de/aktienstammtisch-2/</link>
		<comments>http://iwh-ev.de/aktienstammtisch-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 10:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uzunov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iwh-ev.de/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[[ 27. Mai 2010; 18:00; ] Am Donnerstag, den 27.05.2010, im LINO's (Bergheimerstr. 21) findet eine weitere Runde des Aktienstammtisches statt. Aktienstammtisch ist ein Diakussions-und Informationsforum von Studenten für Studenten. Durch den Austausch von Erfahrungen im Aktien- und Derivatehandel soll der Aktienstammtisch auch weniger erfahrenen Studenten die Möglichkeit zum Einstieg in die Materie geben. Zudem soll ein reger Austausch von Ideen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='ec3_iconlet ec3_past'><table><tbody><tr class='ec3_month'><td>Mai</td></tr><tr class='ec3_day'><td>27</td></tr><tr class='ec3_time'><td>18:00</td></tr></tbody></table></div>
<div><a href="http://www.iwh-ev.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/aktien2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-429" title="aktien2" src="http://www.iwh-ev.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/aktien2.jpg" alt="aktien2" width="166" height="110" /></a><span style="font-size: medium;">Am Donnerstag, den 27.05.2010, im LINO&#8217;s (Bergheimerstr. 21) findet eine weitere Runde des Aktienstammtisches statt. Aktienstammtisch ist ein Diakussions-und Informationsforum von Studenten für Studenten. Durch den Austausch von Erfahrungen im Aktien- und Derivatehandel soll der Aktienstammtisch auch weniger erfahrenen Studenten die Möglichkeit zum Einstieg in die Materie geben. Zudem soll ein reger Austausch von Ideen für Anlagestrategien  und -möglichkeiten stattfinden. So liegt die Themengestaltung ganz bei den Teilnehmern selbst.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iwh-ev.de/aktienstammtisch-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag: Volkswirte berichten aus der Praxis</title>
		<link>http://iwh-ev.de/vortragvolkswirte-berichten-aus-der-praxis/</link>
		<comments>http://iwh-ev.de/vortragvolkswirte-berichten-aus-der-praxis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uzunov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iwh-ev.de/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag, den 06.05.2010, (im HS 9, Neue Uni), werden die Beiratsmitglieder der IWH : Axel Berchtold (Wirtschaftsprüfer, CPA RölfsPartner WP AG), Alexander Verwiebe (Regionalleiter, Inter Krankenversicherung AG), Prof. Dr. Ralph Winkler  (Assistenzprofessor, Universität Bern), Stephan Waßmer(Bereichsleiter Corporate Investment, Dresdner Bank AG) und Maximilian Scheidt (Berater Karriere- &#38; Vermögensmanagement, MLP AG)  über diverse Karrieremöglichkeiten von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iwh-ev.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/Vortrag_Beiräte.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-383" title="Vortrag_Beiräte" src="http://www.iwh-ev.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/Vortrag_Beiräte-300x195.jpg" alt="Vortrag_Beiräte" width="166" height="110" /></a><span style="font-size: medium;">Am Donnerstag, den 06.05.2010, (im HS 9, Neue Uni), werden die Beiratsmitglieder der IWH : Axel Berchtold (Wirtschaftsprüfer, CPA RölfsPartner WP AG), Alexander Verwiebe (Regionalleiter, Inter Krankenversicherung AG), Prof. Dr. Ralph Winkler  (Assistenzprofessor, Universität Bern), Stephan Waßmer(Bereichsleiter Corporate Investment, Dresdner Bank AG) und Maximilian Scheidt (Berater Karriere- &amp; Vermögensmanagement, MLP AG)  über diverse Karrieremöglichkeiten von Volkswirten berichten. </span></p>
<p><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: black;"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: black;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iwh-ev.de/vortragvolkswirte-berichten-aus-der-praxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag: Jahresprognosen einmal anders</title>
		<link>http://iwh-ev.de/vortragjahresprognosen-einmal-anders/</link>
		<comments>http://iwh-ev.de/vortragjahresprognosen-einmal-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uzunov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iwh-ev.de/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch, den 19.05.2010, (im HS 9, Neue Uni): Dr. Dirk Dauenheimer (DDD-Consulting) Prognosen von Banken und Vermögensverwaltern treffen nur selten zu. Führende Wissenschaftler gelangen deshalb zu der Aussage, dass Börsenprognosen nur per Zufall eintreffen. Lassen sich Prognosen durch eine einfache Methode verbessern?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; vertical-align: baseline;"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #71bbc5;"><a href="http://www.iwh-ev.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/consulting.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-390" title="consulting" src="http://www.iwh-ev.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/consulting-300x225.jpg" alt="consulting" width="166" height="110" /></a></span><span style="font-size: medium;">Am Mittwoch, den 19.05.2010, (im HS 9, Neue Uni): Dr. Dirk Dauenheimer (DDD-Consulting) Prognosen von Banken und Vermögensverwaltern treffen nur selten zu. Führende Wissenschaftler gelangen deshalb zu der Aussage, dass Börsenprognosen nur per Zufall eintreffen. Lassen sich Prognosen durch eine einfache Methode verbessern?</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iwh-ev.de/vortragjahresprognosen-einmal-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausflug: Börse Frankfurt</title>
		<link>http://iwh-ev.de/ausflug-borse-frankfurt/</link>
		<comments>http://iwh-ev.de/ausflug-borse-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 12:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uzunov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iwh-ev.de/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[[ 7. Juni 2010; 10:00; ] Die Börse bietet uns eine exklusive Betreuung für Gruppen am Montag, den 7 Juni um 12 Uhr an. Das 1,5-stündige Programm beinhaltet eine Präsentation zu folgenden Themen:


* Historie der Frankfurter Wertpapierbörse
* handelbare Produkte
* Listing-Indexwelt
* Handelssysteme Xetra und Parkett
* Die Gruppe Deutsche Börse
Die Mitglieder der IWH werden individuell von einem Referenten betreut. Der Vortrag wird an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='ec3_iconlet ec3_past'><table><tbody><tr class='ec3_month'><td>Jun</td></tr><tr class='ec3_day'><td>7</td></tr><tr class='ec3_time'><td>10:00</td></tr></tbody></table></div>
<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; vertical-align: baseline;"><a href="http://www.iwh-ev.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/20080109_Boerse_099.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-419" title="20080109_Boerse_099" src="http://www.iwh-ev.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/20080109_Boerse_099-300x199.jpg" alt="20080109_Boerse_099" width="166" height="110" /></a><span style="font-size: medium;">Die Börse bietet uns eine exklusive Betreuung für Gruppen am Montag, den 7 Juni um 12 Uhr an. Das 1,5-stündige Programm beinhaltet eine Präsentation zu folgenden Themen:</span></p>
<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; vertical-align: baseline;">
<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; vertical-align: baseline;">
<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; vertical-align: baseline;"><span style="font-size: medium;">* Historie der Frankfurter Wertpapierbörse<br />
* handelbare Produkte<br />
* Listing-Indexwelt<br />
* Handelssysteme Xetra und Parkett<br />
* Die Gruppe Deutsche Börse<a href="http://www.iwh-ev.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/20080109_Boerse_099.jpg"></a></span></p>
<p>Die Mitglieder der IWH werden individuell von einem Referenten betreut. Der Vortrag wird an Kenntnisse und Wünsche angepasst. Im Anschluss können die Teilnehmer von der Besuchergalerie aus den Parketthandel live beobachten.<br />
Für Fragen steht der Referent gerne bereit.</p>
<p>Anmeldungen bitte per Mail mit vollständigen Namen und Anschrift an:<br />
<a href="http://www.iwh-ev.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/20080109_Boerse_099.jpg"><br />
</a></p>
<p>Genauer Abfahrszeit wird noch bekannt gegeben; vermutlich zwischen 9-10 Uhr; Anmeldeschluß ist der 1. Juni 2010!<br />
Die Fahrtkosten für Hin und Rückfahrt werden von der IWH übernommen. Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. <span style="font-size: medium;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iwh-ev.de/ausflug-borse-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienstammtisch</title>
		<link>http://iwh-ev.de/aktienstammtisch/</link>
		<comments>http://iwh-ev.de/aktienstammtisch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 18:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uzunov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iwh-ev.de/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag, den 29.04.2010, in LINO&#8217;S (Bergeheimer Str. 21, Heidelberg). Der Aktienstammtisch ist ein Diskussions- und Informationsforum von Studenten für Studenten. Durch den Austausch von Erfahrungen im Aktien- und Derivatehandel soll der Aktienstammtisch auch weniger erfahren Studenten die Möglichkeit zum Einstieg in die Materie geben. Zudem soll ein reger Austausch von Ideen für Anlagestrategien und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iwh-ev.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/Wallstreet.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-386" title="Wallstreet" src="http://www.iwh-ev.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/Wallstreet.jpg" alt="Wallstreet" width="166" height="110" /></a><span style="font-size: medium;"><strong>Am Donnerstag, den 29.04.2010, in LINO&#8217;S (Bergeheimer Str. 21, Heidelberg)</strong>. Der Aktienstammtisch ist ein Diskussions- und Informationsforum von Studenten für Studenten. Durch den Austausch von Erfahrungen im Aktien- und Derivatehandel soll der Aktienstammtisch auch weniger erfahren Studenten die Möglichkeit zum Einstieg in die Materie geben. Zudem soll ein reger Austausch von Ideen für Anlagestrategien und -möglichkeiten stattfinden.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">So wird das Programm der Aktienstammtische von den Studenten nach Interesse selbst gestaltet. Mögliche Diskussionsthemen sind neben Anlagestrategien auch der Vergleich von Brokern, Derivate (Optionsscheine u.ä.), Funktionsweise der Börse, fundamentale und technische Analysen, sowie die Umsetzung von Anlagemöglichkeiten mit Musterdepots.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iwh-ev.de/aktienstammtisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stammtisch 02: Die Charttechnik</title>
		<link>http://iwh-ev.de/stammtisch-02-die-charttechnik/</link>
		<comments>http://iwh-ev.de/stammtisch-02-die-charttechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uzunov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iwh-ev.de/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Am 28.01.2010  wird um 19 Uhr im LINO’S in Bergheimer Straße, 69115 Heidelberg  (bekannt als Wallstreet -Heidelberg) die zweite freie Disskusionsrunde rund um Finanzmarktthemen statt finden. Hauptthema: Die Charttechnik, ein Einstieg in die technische Analyse. Mitglieder sowie Freunde der IWH sind in informeller Atmosphäre zum freien Meinungsaustausch eingeladen, die einzige Voraussetzung: Begeisterung für die Finanzwelt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.iwh-ev.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/Chart-2000-1.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-365" title="Chart-2000-1" src="http://www.iwh-ev.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/Chart-2000-1-300x187.gif" alt="Chart-2000-1" width="260" height="135" /></a>Am 28.01.2010  wird um 19 Uhr im LINO’S in <span dir="ltr">Bergheimer Straße</span><span dir="ltr">, 69115 </span>Heidelberg  (bekannt als Wallstreet -Heidelberg) die zweite freie Disskusionsrunde rund um Finanzmarktthemen statt finden. Hauptthema: Die Charttechnik, ein Einstieg in die technische Analyse. Mitglieder sowie Freunde der IWH sind in informeller Atmosphäre zum freien Meinungsaustausch eingeladen, die einzige Voraussetzung: Begeisterung für die Finanzwelt. Wir freuen uns auf euer zahlreiches Erscheinen!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iwh-ev.de/stammtisch-02-die-charttechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausflug: Börse Stuttgart</title>
		<link>http://iwh-ev.de/ausflug-borse-stuttgart-2/</link>
		<comments>http://iwh-ev.de/ausflug-borse-stuttgart-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 08:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uzunov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iwh-ev.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Am 11.01.2010 freuen wir uns euch zum Ausflug zur Börse Stuttgart einzuladen. Die begrenzte Zahl der Plätze setzt eine IWH-Mitgliedschft voraus und bedarf einer schriftlichen Anmeldung ( übersendet an schrift@iwh-ev.de, bis 04.01.2010). Weiterer Verlauf: Abfahrt der Gruppe von Heidelberg Hbf, ein Vortrag über Börsenleben im Börse Suttgart, Börsenhandel live erleben, das Parkett betreten.
Hier geht&#8217;s zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iwh-ev.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/boerse-stuttgart.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-319" title="boerse-stuttgart" src="http://www.iwh-ev.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/boerse-stuttgart.gif" alt="boerse-stuttgart" width="200" height="68" /></a><span style="font-size: medium;">Am 11.01.2010 freuen wir uns euch zum Ausflug zur Börse Stuttgart einzuladen. Die begrenzte Zahl der Plätze setzt eine IWH-Mitgliedschft voraus und bedarf einer schriftlichen Anmeldung ( übersendet an schrift@iwh-ev.de, bis 04.01.2010). Weiterer Verlauf: Abfahrt der Gruppe von Heidelberg Hbf, ein Vortrag über Börsenleben im Börse Suttgart, Börsenhandel live erleben, das Parkett betreten.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Hier geht&#8217;s zum <a href="../../category/veranstaltungen/"><strong>Veranstaltungskalender</strong></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iwh-ev.de/ausflug-borse-stuttgart-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
